| Hotelovernatning: | |
|
Mandag - torsdag |
|
| Enkeltværelse | kr. 1025,00 |
| Dobbeltværelse | kr. 1.245,00 |
| Tillæg for lejlighed | kr. 250,00 |
| Tillæg for opredning | kr. 300,00 |
|
Weekendpriser: |
|
| Fredag, lørdag & søndag | |
| Enkeltværelse | kr. 800,00 |
| Dobbeltværelse | kr. 1.045,00 |
| Tillæg for lejlighed | kr. 250,00 |
| Tillæg for opredning | kr. 300,00 |
Leje af lejlighed skal have en varighed på mindst to dage
| Højsæson | |
| Type 1 lejlighed |
Pris pr. døgn |
| Ophold 2 dage | kr. 1.150,00 |
| Ophold 3-6 dage | kr. 940,00 |
| Ugeophold ( lørdag til lørdag) | kr. 850,00 |
| Tillæg for Type 1 ex. lejlighed/ sjægthus | kr.150,00 |
| Lavsæson: | |
| Type 1 lejlighed | Pris pr. døgn |
| Ophold, 2 dage | kr. 825,00 |
| Ophold, 3-6 dage | kr. 650,00 |
| Ugeophold, ( lørdag - lørdag) | kr. 575,00 |
| Tillæg for type 1 ex. lejlighed/sjægthus | kr. 150,00 |
| Tilkøb | Pris |
| Linnedpakke | kr. 100,00 |
| Morgenmad pr. dag | kr. 85,00 |
| Morgenmad barn op til 12 år pr. dag | kr. 45,00 |
| Internet pr. dag | kr. 25,00 |
| Weekendophold - 1 overnatning |
| Ankomst fredag eller lørdag |
| Pris pr. person i dobbeltværelse | kr. 850,00 |
| Tillæg for enkeltværelse | kr. 200,00 |
| Tillæg for lejlighed | kr.200,00 |
| Weekendophold - 2 overnatninger |
| Ankomst fredag |
| Pris pr. person i dobbeltværelse | kr. 1375,00 |
| Tillæg for enkeltværelse | kr. 350,00 |
| Tillæg for lejlighed | kr. 350,00 |
| Miniferie - 3 overnatninger |
| Valgfri ankomstdag |
| Pris pr. person i dobbeltværelse | kr. 1.845,00 |
| Tillæg for enkeltværelse | kr.500,00 |
| Tillæg for lejlighed | kr. 500,00 |